Описание изделия
Исполнение | Зарядный кабель DC |
---|---|
с зарядным штекером электромобиля и без разъема | |
Цвет корпуса: черный-черный | |
с подсоединенным контактом PP | |
Применение | Для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC) |
для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE) | |
Нанесенный логотип | Логотип PHOENIX CONTACT |
Конструкция | C-Line |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 62196-3 |
Стандарт зарядки | CCS тип 2 |
Combined Charging System | |
Режим заряда | Режим 4 |
Размеры
Высота | 144 мм (Зарядный штекер электромобиля) |
---|---|
Ширина | 71 мм (Зарядный штекер электромобиля) |
Глубина | 243 мм (Зарядный штекер электромобиля) |
Длина кабеля | 7 м |
Длина зачищаемой части провода | 140 мм ±10 мм |
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 50 °C |
---|---|
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Макс. высота над уровнем моря | 5000 м (выше уровня моря) |
Степень защиты | IP54 (включенные, степень защиты в подключенном и готовом к работе состоянии обеспечивается только в том случае, если оба вставляемых элемента являются изделиями производства Phoenix Contact или соответствующими стандартными изделиями) |
Электрические характеристики
Зарядная мощность, макс. | 40 кВт |
---|---|
Количество, силовые контакты | 3 (PE, DC+, DC-) |
Расчетный ток силовых контактов | 40 A |
Расчетное напряжение силовых контактов | 1000 В DC |
Количество сигнальных контактов | 2 (CP, PP) |
Расчетный ток сигнальных контактов | 2 A |
Расчетное напряжение сигнальных контактов | 30 В AC |
Вид передачи сигналов | Широтно-импульсная модуляция с передачей модулированного сигнала по линиям электропередачи согласно ISO/МЭК 15118 / DIN SPEC 70121 |
Кодировка резисторов | 1500 Ω (между PE и PP) |
Реле контроля температуры | 2x Pt 1000 |
Механические характеристики
Циклы установки | > 10000 |
---|---|
Усилие установки | < 100 Н |
Усилие съема | < 100 Н |
Design
Тип конструкции | Стандартный |
---|---|
Цвет корпуса | черный |
Цвет поверхности сопряжения | черный |
Цвет области ручки | черный |
Этикетка | 8,9 мм x 28,9 мм (логотип заказчика по запросу) |
Материал
Материал корпуса | Пластмасса |
---|---|
Материал области ручки | Пластик |
Материал вид при установке | Пластик |
Класс воспламеняемости | V0 |
Материал поверхности контактов | Ag |
Кабель
Построение системы проводников | 3 x 6,0 мм² + 3 x 2 x 0,75 мм |
---|---|
Стандарты и предписания в отношении проводников | prEN 50620 / DIN EN 50620 |
Класс проводника | Класс 6 |
Наружный диаметр проводника | 14,9 мм ±0,4 мм |
Тип кабеля | прямой |
Сопротивление провода | ≤ 0,0033 Ω/м (относится к силовой жиле, при температуре окружающей среды 20 °C) |
Внешняя оболочка, материал | TPE-U |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
минимальный радиус изгиба | 111,8 мм (7,5 x диаметр) |
Масса кабеля | макс. 364 кг/км |
Температурные датчики
Тип датчика | Pt 1000 |
---|---|
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60751 |
Рекомендуемый измерительный ток | 1 мА (1 В при 0 °C) |
Допуски датчика при рекомендуемом измерительном токе | ±1K |
Диапазон температур | -50 °C ... 130 °C |
Температурный коэффициент (TCR) | 3850 ppm/K |
Долговременная стабильность (макс. R0-Drift) | 0,06 % (через 1000 часов при 130 °C) |
Температура выключения | 90 °C соответствует значению Pt 1000 1346,5 Ом |
Environmental Product Compliance
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет; |
---|---|
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |