Размеры
Ширина | 85 мм |
---|---|
Высота | 130 мм |
Глубина | 125 мм |
Ширина при альтернативном монтаже | 122 мм |
Высота при альтернативном монтаже | 130 мм |
Глубина при альтернативном монтаже | 88 мм |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Окружающие условия
Степень защиты | IP20 |
---|---|
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение хар-к: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата) |
Степень загрязнения | 2 |
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе | 3x 400 В AC ... 500 В AC |
---|---|
Диапазон входных напряжений | 3x 320 В AC ... 575 В AC (для всех трех фаз) |
450 В DC ... 800 В DC | |
Диапазон частот AC | 45 Гц ... 65 Гц |
Диапазон частот DC | 0 Гц |
Ток утечки на PE | < 3,5 мА |
Потребляемый ток | прибл. 3x 0,63 A (400 В AC) |
3x 0,57 A (480 В AC) | |
Номинальная потребляемая мощность | 280 Вт |
Импульс пускового тока | < 15 A (стандартный (типовой)) |
Время автономной работы | > 40 мс (400 В AC) |
> 40 мс (480 В AC) | |
Входной предохранитель | 5 A (инертного типа, внутренний) |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 3x 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K) |
Наименование защиты | Защита от перенапряжений при переходных процессах |
Защитная цепь / модуль | Варистор |
Выходные данные
Номинальное напряжение | 24 В DC ±1 % |
---|---|
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 22,5 В ... 28,5 В |
Номинальный ток на выходе (IN) | 10 A (до 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 15 A |
Изменение хар-к | 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Устойчивость к обратной связи | 35 В DC |
активное ограничение тока | прибл. Iс рез.мощн. = 15 A (при коротком замыкании) |
Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
< 2 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Остаточная пульсация | < 20 мB(ДА) (при номинальном значении) |
Выходная мощность | 240 Вт |
Время включения, типовое | < 1 c |
Коммутационные пики, номинальная нагрузка | < 100 мB(ДА) (20 МГц) |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 4 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 28 Вт |
Общие сведения
Вес нетто | 1,1 кг |
---|---|
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
КПД | > 90 % |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 ч |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
2 кВ AC (Выборочное исп.) | |
Напряжения изоляции, вход/PE | 3,5 кВ AC (Типовое исп.) |
2 кВ AC (Выборочное исп.) | |
Напряжения изоляции, выход/PE | 500 В DC (Выборочное исп.) |
Степень защиты | IP20 |
I (c подключением PE) | |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
Характеристики клемм, вход
Тип подключения | Винтовые зажимы |
---|---|
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG, мин. | 24 |
Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Характеристики клемм, выход
Тип подключения | Винтовые зажимы |
---|---|
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG, мин. | 24 |
Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сигнализация
Наименование, выход | при нормальном постоянном напряжении, активный |
---|---|
Описание выходов | Uвых > 0,9 x Uн: Максимальный сигнал |
Максимальное напряжение переключения | ≤ 24 В |
Выходное напряжение | + 24 В DC (Сигнал) |
Максимальный пусковой ток | ≤ 40 мА |
Ток длительной нагрузки | ≤ 40 мА |
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор "DC OK" зеленого цвета |
Указание по индикации состояния | UOUT < 0,9 x UN: светодиод мигает |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Резьба винтов | M3 |
Наименование, выход | при нормальном постоянном напряжении, сухой |
Описание выходов | Релейный контакт, Uвых > 0,9 x Uн: контакт замкнут |
Максимальное напряжение переключения | ≤ 30 В AC/DC |
Максимальный пусковой ток | ≤ 1 A |
Ток длительной нагрузки | ≤ 1 A |
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор "DC OK" зеленого цвета |
Стандарты и предписания
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
---|---|
Излучение помех | EN 55011 (EN 55022) |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Подключение согласно стандарту | CUL |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд между контактами | 8 кВ |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Диапазон частот | 80 МГц ... 2 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Примечания | Критерий B |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
EN 61000-4-6 | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Напряжение | 10 В |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Стандарт - электробезопасность | EN 62368-1 |
Стандарт - безопасные малые напряжения | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
Стандарт - защита от поражения электрическим током, основные требования к безопасной разводке и изоляции цепей | EN 62368-1 |
Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
Стандарт - безопасность работы устройств | GS (Испытанная безопасность) |
Разрешение на применение в судостроении | DNV GL (EMC A) |
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
UL/C-UL одобренный UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение) | |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
15 Гц ... 150 Гц, 2,3г, 90 мин. | |
Сертификат | Схема СВ |
Категория перенапряжения (EN 62477-1) | III |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет; |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |